DBK MACH 2 – Hochleistungs Diamant Nassbohrkrone 1 1/4" Nutzlänge 450 mm
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Geprüfte Werkzeuge, klare Kennzeichnung, verständliche Anleitung – auspacken, aufspannen, loslegen.
Fragen zum Produkt?
Kontaktieren Sie uns – Sie sprechen mit Menschen, die Werkzeug und Gewerk kennen.
Frag unsere Experten
Hochleistungs Diamant Nassbohrkrone 1 1/4" Nutzlänge 450 mm
Die DBK MACH 2 Nassbohrkrone ist speziell für den Einsatz in Beton, auch bei leichter bis mittlerer Armierung (bis max. 20 mm), sowie in duktilem Guss entwickelt. Mit einer Nutzlänge von 450 mm und einem 1 ¼" UNC (F)-Anschluss ist sie sowohl für hand- als auch stativgeführte Bohrungen geeignet. Das 9 mm lasergeschweißte Turbosegment gewährleistet eine hohe Standzeit und optimale Schnittleistung bei anspruchsvollen Nassbohrungen.
Ihre Vorteile
- 9 mm Hochleistungs Turbo Segment
- Lasergeschweisst
- Rundlaufoptimiertes Präzisionsrohr
Geeignet für: Beton, Beton armiert bis 20 mm, Duktiler Guss, Harte Materialien
Passende Geräte: Kernbohrmaschine handgeführt, Kernbohrmaschine mit Stativ
Technische Daten
| Anwendung | Nass |
| Segmentanbringung | Lasergeschweisst |
| Segmentart | Turbosegment |
| Segmenthöhe* | 9 mm |
| Anschluss | 1 1/4" UNC (F) |
| Leistungsklasse | MACH 2 |
Varianten
| Art.-Nr. | Ausführung | inkl. MwSt. | EAN |
|---|---|---|---|
| 220.0450.0025 | Ø 25 x 450 mm | 105,91 € | 4262448080129 |
| 220.0450.0030 | Ø 30 x 450 mm | 111,86 € | 4262448080136 |
| 220.0450.0035 | Ø 35 x 450 mm | 117,81 € | 4262448080143 |
| 220.0450.0040 | Ø 40 x 450 mm | 121,38 € | 4262448081478 |
| 220.0450.0042 | Ø 42 x 450 mm | 121,38 € | 4262448080150 |
| 220.0450.0045 | Ø 45 x 450 mm | 141,61 € | 4262448081485 |
| 220.0450.0052 | Ø 52 x 450 mm | 141,61 € | 4262448080167 |
| 220.0450.0056 | Ø 56 x 450 mm | 153,51 € | 4262448081492 |
| 220.0450.0062 | Ø 62 x 450 mm | 165,41 € | 4262448080174 |
| 220.0450.0067 | Ø 67 x 450 mm | 177,31 € | 4262448081508 |
| 220.0450.0072 | Ø 72 x 450 mm | 189,21 € | 4262448080181 |
| 220.0450.0077 | Ø 77 x 450 mm | 201,11 € | 4262448081515 |
| 220.0450.0082 | Ø 82 x 450 mm | 213,01 € | 4262448080198 |
| 220.0450.0087 | Ø 87 x 450 mm | 218,96 € | 4262448081454 |
| 220.0450.0092 | Ø 92 x 450 mm | 224,91 € | 4262448081461 |
| 220.0450.0102 | Ø 102 x 450 mm | 236,81 € | 4262448080204 |
| 220.0450.0107 | Ø 107 x 450 mm | 248,71 € | 4262448081522 |
| 220.0450.0112 | Ø 112 x 450 mm | 260,61 € | 4262448080211 |
| 220.0450.0122 | Ø 122 x 450 mm | 284,41 € | 4262448080228 |
| 220.0450.0127 | Ø 127 x 450 mm | 296,31 € | 4262448081539 |
| 220.0450.0132 | Ø 132 x 450 mm | 308,21 € | 4262448080235 |
| 220.0450.0142 | Ø 142 x 450 mm | 332,01 € | 4262448080242 |
| 220.0450.0152 | Ø 152 x 450 mm | 355,81 € | 4262448080259 |
| 220.0450.0157 | Ø 157 x 450 mm | 367,71 € | 4262448081546 |
| 220.0450.0162 | Ø 162 x 450 mm | 379,61 € | 4262448080266 |
| 220.0450.0167 | Ø 167 x 450 mm | 391,51 € | 4262448081553 |
| 220.0450.0172 | Ø 172 x 450 mm | 403,41 € | 4262448080273 |
| 220.0450.0182 | Ø 182 x 450 mm | 427,21 € | 4262448080280 |
| 220.0450.0187 | Ø 187 x 450 mm | 439,11 € | 4262448081560 |
| 220.0450.0196 | Ø 196 x 450 mm | 451,01 € | 4262448085070 |
| 220.0450.0200 | Ø 200 x 450 mm | 451,01 € | 4262448080297 |
| 220.0450.0225 | Ø 225 x 450 mm | 510,51 € | 4262448080303 |
| 220.0450.0232 | Ø 232 x 450 mm | 534,31 € | 4262448081355 |
| 220.0450.0250 | Ø 250 x 450 mm | 629,51 € | 4262448080310 |
| 220.0450.0257 | Ø 257 x 450 mm | 570,01 € | 4262448081409 |
| 220.0450.0270 | Ø 270 x 450 mm | 833,00 € | 4262448081416 |
| 220.0450.0300 | Ø 300 x 450 mm | 892,50 € | 4262448081423 |
| 220.0450.0350 | Ø 350 x 450 mm | 1.024,59 € | 4262448081430 |
| 220.0450.0402 | Ø 402 x 450 mm | 1.178,10 € | 4262448081447 |
- SKU 220.0450.0132
Versand innerhalb von 24 Stunden bei Lagerware (Mo–Fr). Wir versenden mit DHL und UPS.
Die Versandkosten sehen Sie im Warenkorb und an der Kasse.
SLV-geprüfte Qualität – Safety, Longlife, Velocity: Sicherheit, Standzeit und Geschwindigkeit, getestet unter härtesten Baustellenbedingungen. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.
Schnellbestellung – alle Größen auf einen Blick
| Variante | Anzahl | Preis | Summe |
|---|---|---|---|
|
Ø 132 x 450 mm
220.0450.0132
|
|
||
|
Ø 25 x 450 mm
220.0450.0025
|
|
||
|
Ø 67 x 450 mm
220.0450.0067
|
|
||
|
Ø 30 x 450 mm
220.0450.0030
|
|
||
|
Ø 35 x 450 mm
220.0450.0035
|
|
||
|
Ø 40 x 450 mm
220.0450.0040
|
|
||
|
Ø 42 x 450 mm
220.0450.0042
|
|
||
|
Ø 45 x 450 mm
220.0450.0045
|
|
||
|
Ø 52 x 450 mm
220.0450.0052
|
|
||
|
Ø 56 x 450 mm
220.0450.0056
|
|
||
|
Ø 62 x 450 mm
220.0450.0062
|
|
||
|
Ø 72 x 450 mm
220.0450.0072
|
|
||
|
Ø 77 x 450 mm
220.0450.0077
|
|
||
|
Ø 82 x 450 mm
220.0450.0082
|
|
||
|
Ø 87 x 450 mm
220.0450.0087
|
|
||
|
Ø 92 x 450 mm
220.0450.0092
|
|
||
|
Ø 102 x 450 mm
220.0450.0102
|
|
||
|
Ø 107 x 450 mm
220.0450.0107
|
|
||
|
Ø 112 x 450 mm
220.0450.0112
|
|
||
|
Ø 122 x 450 mm
220.0450.0122
|
|
||
|
Ø 127 x 450 mm
220.0450.0127
|
|
||
|
Ø 142 x 450 mm
220.0450.0142
|
|
||
|
Ø 152 x 450 mm
220.0450.0152
|
|
||
|
Ø 157 x 450 mm
220.0450.0157
|
|
||
|
Ø 162 x 450 mm
220.0450.0162
|
|
||
|
Ø 167 x 450 mm
220.0450.0167
|
|
||
|
Ø 172 x 450 mm
220.0450.0172
|
|
||
|
Ø 182 x 450 mm
220.0450.0182
|
|
||
Ø 187 x 450 mm
220.0450.0187
|
|
||
|
Ø 196 x 450 mm
220.0450.0196
|
|
||
|
Ø 200 x 450 mm
220.0450.0200
|
|
||
|
Ø 225 x 450 mm
220.0450.0225
|
|
||
|
Ø 232 x 450 mm
220.0450.0232
|
|
||
|
Ø 250 x 450 mm
220.0450.0250
|
|
||
|
Ø 257 x 450 mm
220.0450.0257
|
|
||
|
Ø 270 x 450 mm
220.0450.0270
|
|
||
|
Ø 300 x 450 mm
220.0450.0300
|
|
||
|
Ø 350 x 450 mm
220.0450.0350
|
|
||
|
Ø 402 x 450 mm
220.0450.0402
|
|
Zwischensumme Produkt