FBXB MACH 3 – Premium + Fliesenbohrkrone mit Matrix Segment
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Geprüfte Werkzeuge, klare Kennzeichnung, verständliche Anleitung – auspacken, aufspannen, loslegen.
Fragen zum Produkt?
Kontaktieren Sie uns – Sie sprechen mit Menschen, die Werkzeug und Gewerk kennen.
Frag unsere Experten
Premium + Fliesenbohrkrone mit Matrix Segment
Die FBXB MACH 3 ist eine Premium+ Fliesenbohrkrone mit M14-Anschluss und innovativem Matrix-Segment, ideal für schnelle und präzise Bohrungen in Fliesen und Feinsteinzeug. Sie bietet eine hohe Standzeit und saubere Bohrlöcher und eignet sich perfekt für den professionellen Einsatz.
Ihre Vorteile
- bohrt Fliesen und Feinsteinzeug trocken
- M14 - Aufnahme passend für alle Winkelschleifer
- selbstkühlend
- selbstschärfend
- MATRIX Segment für Schnellere und sauberer Schnitte
Geeignet für: Fliesen, Feinsteinzeug, Naturstein, Marmor
Passende Geräte: Winkelschleifer, Akkuwinkelschleifer
Technische Daten
| Anwendung | Nass & Trocken |
| Segmentanbringung | Vakuum gelötet |
| Segmentart | Vakuum MARIX Beschichtet |
| Segmenthöhe* | 10 mm |
| Anschluss | M14 |
| Leistungsklasse | MACH 3 |
Varianten
| Art.-Nr. | Ausführung | inkl. MwSt. | EAN |
|---|---|---|---|
| 426.000.006 | Ø 6 mm x M14 | 42,84 € | 4262448085575 |
| 426.000.008 | Ø 8 mm x M14 | 44,03 € | 4262448085582 |
| 426.000.010 | Ø 10 mm x M14 | 46,41 € | 4262448085599 |
| 426.000.012 | Ø 12 mm x M14 | 49,98 € | 4262448085605 |
| 426.000.014 | Ø 14 mm x M14 | 52,36 € | 4262448085612 |
| 426.000.016 | Ø 16 mm x M14 | 54,74 € | 4262448085629 |
| 426.000.018 | Ø 18 mm x M14 | 57,12 € | 4262448085636 |
| 426.000.020 | Ø 20 mm x M14 | 59,50 € | 4262448085643 |
| 426.000.022 | Ø 22 mm x M14 | 60,69 € | 4262448085650 |
| 426.000.025 | Ø 25 mm x M14 | 61,88 € | 4262448085667 |
| 426.000.027 | Ø 27 mm x M14 | 65,45 € | 4262448085674 |
| 426.000.028 | Ø 28 mm x M14 | 67,83 € | 4262448085681 |
| 426.000.030 | Ø 30 mm x M14 | 69,02 € | 4262448085698 |
| 426.000.032 | Ø 32 mm x M14 | 70,21 € | 4262448085704 |
| 426.000.035 | Ø 35 mm x M14 | 71,40 € | 4262448085711 |
| 426.000.038 | Ø 38 mm x M14 | 72,59 € | 4262448085728 |
| 426.000.040 | Ø 40 mm x M14 | 74,97 € | 4262448085735 |
| 426.000.042 | Ø 42 mm x M14 | 77,35 € | 4262448085742 |
| 426.000.043 | Ø 43 mm x M14 | 79,73 € | 4262448085759 |
| 426.000.045 | Ø 45 mm x M14 | 83,30 € | 4262448085766 |
| 426.000.050 | Ø 50 mm x M14 | 84,49 € | 4262448085773 |
| 426.000.055 | Ø 55 mm x M14 | 89,25 € | 4262448085780 |
| 426.000.060 | Ø 60 mm x M14 | 95,20 € | 4262448085797 |
| 426.000.065 | Ø 65 mm x M14 | 101,15 € | 4262448085803 |
| 426.000.068 | Ø 68 mm x M14 | 104,72 € | 4262448085810 |
| 426.000.070 | Ø 70 mm x M14 | 108,29 € | 4262448085827 |
| 426.000.072 | Ø 72 mm x M14 | 110,67 € | 4262448085834 |
| 426.000.075 | Ø 75 mm x M14 | 111,86 € | 4262448085841 |
| 426.000.078 | Ø 78 mm x M14 | 115,43 € | 4262448085858 |
| 426.000.080 | Ø 80 mm x M14 | 119,00 € | 4262448085865 |
| 426.000.082 | Ø 82 mm x M14 | 124,95 € | 4262448085872 |
| 426.000.085 | Ø 85 mm x M14 | 130,90 € | 4262448085889 |
| 426.000.090 | Ø 90 mm x M14 | 140,42 € | 4262448085896 |
| 426.000.100 | Ø 100 mm x M14 | 151,13 € | 4262448085902 |
| 426.000.102 | Ø 102 mm x M14 | 152,32 € | 4262448085919 |
| 426.000.110 | Ø 110 mm x M14 | 160,65 € | 4262448085926 |
| 426.000.120 | Ø 120 mm x M14 | 168,98 € | 4262448085933 |
| 426.000.130 | Ø 130 mm x M14 | 178,50 € | 4262448085940 |
- SKU 426.000.006
Versand innerhalb von 24 Stunden bei Lagerware (Mo–Fr). Wir versenden mit DHL und UPS.
Die Versandkosten sehen Sie im Warenkorb und an der Kasse.
SLV-geprüfte Qualität – Safety, Longlife, Velocity: Sicherheit, Standzeit und Geschwindigkeit, getestet unter härtesten Baustellenbedingungen. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.
Schnellbestellung – alle Größen auf einen Blick
| Variante | Anzahl | Preis | Summe |
|---|---|---|---|
Ø 6 mm x M14
426.000.006
|
|
||
|
Ø 8 mm x M14
426.000.008
|
|
||
|
Ø 10 mm x M14
426.000.010
|
|
||
|
Ø 12 mm x M14
426.000.012
|
|
||
|
Ø 14 mm x M14
426.000.014
|
|
||
|
Ø 16 mm x M14
426.000.016
|
|
||
|
Ø 18 mm x M14
426.000.018
|
|
||
|
Ø 20 mm x M14
426.000.020
|
|
||
|
Ø 22 mm x M14
426.000.022
|
|
||
|
Ø 25 mm x M14
426.000.025
|
|
||
|
Ø 27 mm x M14
426.000.027
|
|
||
|
Ø 28 mm x M14
426.000.028
|
|
||
|
Ø 30 mm x M14
426.000.030
|
|
||
|
Ø 32 mm x M14
426.000.032
|
|
||
|
Ø 35 mm x M14
426.000.035
|
|
||
|
Ø 38 mm x M14
426.000.038
|
|
||
|
Ø 40 mm x M14
426.000.040
|
|
||
|
Ø 42 mm x M14
426.000.042
|
|
||
|
Ø 43 mm x M14
426.000.043
|
|
||
|
Ø 45 mm x M14
426.000.045
|
|
||
|
Ø 50 mm x M14
426.000.050
|
|
||
|
Ø 55 mm x M14
426.000.055
|
|
||
|
Ø 60 mm x M14
426.000.060
|
|
||
|
Ø 65 mm x M14
426.000.065
|
|
||
|
Ø 68 mm x M14
426.000.068
|
|
||
|
Ø 70 mm x M14
426.000.070
|
|
||
|
Ø 72 mm x M14
426.000.072
|
|
||
|
Ø 75 mm x M14
426.000.075
|
|
||
|
Ø 78 mm x M14
426.000.078
|
|
||
|
Ø 80 mm x M14
426.000.080
|
|
||
|
Ø 82 mm x M14
426.000.082
|
|
||
|
Ø 85 mm x M14
426.000.085
|
|
||
|
Ø 90 mm x M14
426.000.090
|
|
||
|
Ø 100 mm x M14
426.000.100
|
|
||
|
Ø 102 mm x M14
426.000.102
|
|
||
|
Ø 110 mm x M14
426.000.110
|
|
||
|
Ø 120 mm x M14
426.000.120
|
|
||
|
Ø 130 mm x M14
426.000.130
|
|
Zwischensumme Produkt